Нет товаров
+7(800)550-37-19
+7(495)120-30-26
+7(812)317-79-75
Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 18:00, оперативная доставка по России
E-mail: sales@aqua-lab.com | Оформить заявку для юр.лиц
821630
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Тепловизор AMO T822 — это доступный инструмент для измерения температуры, широко используемый для диагностики зданий, проверок систем отопления, вентиляции и кондиционирования, инспекций электрических систем и многого другого. Для тех специалистов и компаний, которые хотят вывести свои услуги на новый уровень и предложить клиентам современный сервис, прибор является отличной альтернативой пирометрам и помогает работать более эффективно. Рабочий диапазон модели составляет от -20°C до 400°C при точности измерений ±2,0 °С.
Тепловизор AMO T822 может одновременно отслеживать температуру в 3 точках - центральной, самой холодной и наиболее горячей. Последние две отображаются на экране яркими маркерами, что вкупе с функцией звуковой сигнализации (срабатывает при выходе температуры за установленные пределы) гарантирует, что вы точно ничего не пропустите.
Главное преимущество этой модели относительно младшей - 5 режимов работы:
Профессиональные функции прибора значительно повышают качество собранных данных. Температурная компенсация корректирует показания в зависимости от расстояния до объекта, а поправка на коэффициент излучения позволяет выполнять замеры поверхности со слишком слабой или сильной отражающей способностью.
Бренд | AMO |
Диапазон измерений температуры | от -20 до 400 °С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 °С включ. | ±2,0 °С |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне от +100 °С до +400 °С включ., % | ±2,0 % |
Количество пикселей матрицы детектора | 120 х 90 px |
"Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С)" | <0,06 °С |
Углы поля зрения по горизонтали и вертикали | 38° x 50° |
Минимальное фокусное расстояние | 0,3 м |
Пространственное разрешение | 7,39 мрад |
Частота обновлений | 25 Гц |
Режим фокусировки | адаптивный |
Матрица в фокальной плоскости [FPA] | неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон, мкм | от 8 до 14 |
Экран/ разрешение пиксели×пиксели | 2,8-дюймовый ЖК- дисплей/640x480 |
Режимы изображения | инфракрасный (ИК), видимый, выделение краев, слияние, картинка в картинке |
Цветовые палитры | железо, горячий белый, горячий черный, радуга, горячий красный, высококонтрастный зеленый |
Точка | центральная точка |
Автоматическое обнаружение тепла/ холода | автоматические горячие или холодные маркеры |
Область | анализ 1 области |
Поправки к измерениям | коэффициент излучения, температурная компенсация |
Память | внутренняя память емкостью 8 Гбайт |
Формат хранения видео | стандартное кодирование MPEG-4 |
Формат хранения изображений | стандартные файлы JPEG |
Режим хранения изображений | ИК, видимое изображение, выделение контуров, слияние, картинка в картинке |
Команды настройки | локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени, информации камеры |
Языки | русский, английский, французский, испанский, немецкий, голландский, арабский, японский, корейский, китайский трад., китайский упрощенный |
Встроенная цифровая камера | 1 Мп |
Поле зрения цифрового объектива | 55° х 83° |
Интерфейсы | USB-тип C |
USB | передача данных между камерой и ПК |
Время работы при непрерывном использовании | 4 ч |
Напряжение питания | 3,7 В |
Система зарядки | в камере (адаптер переменного тока) |
Управление энергопотреблением | автоматическое отключение |
Диапазон рабочих температур | от -10 до 60 °C |
Диапазон температур хранения | от -40 до 85 °C |
Влажность (при эксплуатации и хранении) | от 10 до 90 % |
Размер камеры | 201 х 68 х 80 мм |
Вес камеры включая батарею | 0,26 кг |
Комплектация | Тепловизор AMO T822 с поверкой, кабель USB, ремешок на руку, руководство по эксплуатации |
Гарантия | 12 месяцев |
44 000 руб.
19 900 руб.
20 500 руб.
500 руб.
600 руб.
500 руб.
23 740 руб.