Нет товаров
+7(800)550-37-19
+7(495)120-30-26
+7(812)317-79-75
Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 18:00, оперативная доставка по России
E-mail: sales@aqua-lab.com | Оформить заявку для юр.лиц
Ручная тепловизионная камера Hikmicro M10 основана на технологии построения термографических изображений и специально разработана для тех областей применения, где требуется измерение температуры. С ее помощью можно быстро находить и устранять неисправности на месте эксплуатации.
Производитель | Hikmicro |
Тепловой модуль | |
---|---|
Разрешение тепловой матрицы | 160 x 120 px (19 200 пикселей) |
Датчик изображения | неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
Коэффициент излучаемой способности (изменяемый) | от 0,01 до 1,00 |
Поле зрения | 25,0° x 18,7° |
Тепловая чувствительность | <40 мК (при температуре объекта +30 °С) |
Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Фокусное расстояние | 6,2 мм |
Частота обновления кадров | 25 Гц |
Тип фокусировки | ручная |
Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 2,74 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки | 20 см |
Апертура | F1.1 |
Оптический модуль | |
Разрешение изображения | настраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп |
Поле зрения | 25° х 18,7° |
Разрешение видео | 640 х 480 |
Фокусировка | фиксированная |
Воспроизведение изображения | |
Дисплей | разрешение 640 х 480, сенсорный ЖК-экран 3,5’’ |
Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x |
Режимы изображения | тепловой/оптический/объединение/картинка в картинке |
Картинка в картинке | тепловое изображение на оптическом изображении |
Объединение | тепловое изображение и оптическое изображение объединены |
Измерение и анализ | |
Температурный диапазон | от -20°С до +150°С от +100°С до +550°С авто переключение |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 °С включительно | ±2,0°С |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне свыше +100 °С | ±2,0% |
Предустановленные режимы | самая горячая точка, самая холодная точка, центральная точка, заданная область, выкл |
Предупреждение о превышении заданной температуры | есть |
Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, слияние , дождь |
Хранение данных | |
Тип памяти | съемная карта Micro SD (16 ГБ) |
Объем памяти изображений | 30 000 снимков |
Формат видеофайла | MP4 RV (радиометрический) |
Емкость памяти для видео | 10 ч |
Формат фото | JPEG вместе с данными измерений |
Функции | |
Лазерный указатель | есть |
Тип лазера | класс Ⅱ |
Фонарик | есть |
Уровень/диапазон | автоматический / ручной |
Bluetooth | bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) |
Текстовый комментарий | максимум 200 символов |
Голосовой комментарий | максимум 60 секунд |
Тип экрана | сенсорный |
Система электропитания | |
Источник питания | 12 В постоянного тока / 1,5 А; 5 В постоянного тока / 2А (зарядка через USB) |
Потребляемая мощность | 4,2 Вт |
Тип батареи | съемная перезаряжаемая Li-ion батарея |
Время работы батареи | до 5 часов непрерывной работы |
Общие характеристики | |
Язык меню | 18 языков: английский/немецкий/французский/русский/корейский/испанский/португальский/итальянский/японский/венгерский/чешский/словацкий/польский/румынский/датский/турецкий/китайский/арабский |
Рабочие условия эксплуатации | температура окружающей среды: от -20°C до +50°C относительная влажность: от 10% до 95% (без конденсации) |
Диапазон температур хранения | от -20°C до 60°C |
Степень защиты | IP54 |
Испытание на падение с высоты | 2 м (6,56 фута) |
Разъем | Type-C |
Средняя наработка до отказа | не менее 15000 ч |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Разъем для штатива | UNC ¼”-20 |
Размеры | 244 х 105 х 100 мм |
Вес | 660 г |
Комплектация | Тепловизор HIKMICRO M10, аккумулятор - 2 шт., зарядное устройство на 2 аккумулятора, блок питания для зарядного устройства, кабель USB, ремень для кейса, карта памяти, руководство пользователя, кейс |
Гарантия | 12 месяцев |
41 900 руб.
314 737 руб.
27 163 руб.
27 163 руб.
48 902 руб.
59 772 руб.
70 641 руб.