Нет товаров
+7(800)550-37-19
+7(495)120-30-26
+7(812)317-79-75
Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 18:00, оперативная доставка по России
E-mail: sales@aqua-lab.com | Оформить заявку для юр.лиц
Бренд | CEM Instruments | ||||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||||
Напряжение постоянного тока | 400 мВ | 0,01 мВ | ± (0,06 % + 2 цифры) | ||||
4 В | 0,0001 В | ||||||
40 В | 0,001 В | ||||||
400 В | 0,01 В | ||||||
1000 В | 0,1 В | ± (0,1 % + 5 цифр) | |||||
Напряжение переменного тока (от 50 до 1000 Гц) | 400 мВ | 0,1 мВ | ± (1,0 % + 5 цифр) | ||||
4 В | 0,001 В | ± (1,0 % + 3 цифры) | |||||
40 В | 0,01 В | ||||||
400 В | 0,1 В | ||||||
1000 В | 1 В | ||||||
Все диапазоны напряжения переменного тока указываются в диапазоне от 5 до 100 %. | |||||||
Постоянный ток | 400 мкА | 0,01 мкА | ± (1,0 % + 3 цифры) | ||||
4000 мкА | 0,1 мкA | ||||||
40 мA | 0,001 мА | ||||||
400 мA | 0,01 мA | ||||||
10 A | 0,001 A | ||||||
20 A: максимум 30 секунд с сокращенной погрешностью. | |||||||
Переменный ток (от 50 до 1000 Гц) | 400 мкА | 0,1 мкA | ± (1,5 % + 3 цифры) | ||||
4000 мкА | 1 мкA | ||||||
40 мA | 0,01 мA | ||||||
400 мA | 0,1 мA | ||||||
10 A | 0,01 A | ||||||
20 A: максимум 30 секунд с сокращенной погрешностью. Все диапазоны напряжения переменного тока указываются в диапазоне от 5 до 100 %. | |||||||
Сопротивление | 400 Ом | 0,01 Ом | ± (0,3 % + 9 цифр) | ||||
4 кОм | 0,0001 кОм | ± (0,3 % + 4 цифры) | |||||
40 кОм | 0,001 кОм | ||||||
400 кОм | 0,01 кОм | ||||||
4 МОм | 0,001 МОм | ||||||
40 МОм | 0,001 МОм | ± (2,0 % + 10 цифр) | |||||
Емкость | 40 нФ | 0,001 нФ | ± (3,5 % + 40 цифр) | ||||
400 нФ | 0,01 нФ | ||||||
4 мкФ | 0,0001 мкФ | ± (3,5 % + 10 цифр) | |||||
40 мкФ | 0,001 мкФ | ||||||
400 мкФ | 0,01 мкФ | ||||||
4000 мкФ | 0,1 мкФ | ± (5 % + 10 цифр) | |||||
40 мФ | 0,001 мФ | ||||||
Частота (электронная) | 40 Гц | 0,001 Гц | ± (0,1 % + 1 цифра) | ||||
400 Гц | 0,01 Гц | ||||||
4 кГц | 0,0001 кГц | ||||||
40 кГц | 0,001 кГц | ||||||
400 кГц | 0,01 кГц | ||||||
4 МГц | 0,0001 МГц | ||||||
40 МГц | 0,001 МГц | ||||||
100 МГц | 0,01 МГц | Не указано | |||||
Чувствительность: 0,8 В ср. квадр. мин. при коэффициенте заполнения от 20 до 80 % и <100 кГц; 5 В ср. квадр. мин. при коэффициенте заполнения от 20 до 80 % и >100 кГц. | |||||||
Частота (электрические цепи) | От 40,00 до 400 Гц | 0,01 Гц | ± (0,5 % от показаний) | ||||
Чувствительность: 15 В ср. квадр. | |||||||
Коэффициент заполнения | От 0,1 до 99,90 % | 0,01 % | ± (1,2 % + 2 цифры) | ||||
Ширина импульса: от 100 мкс до 100 мс, частота: от 5 Гц до 150 кГц. | |||||||
4–20 мA% | От –25 до 125 % | 0,01 % | ± 50 цифр | ||||
0 мA = –25 %, 4 мA = 0 %, 20 мA = 100 %, 24 мA = 125 % | |||||||
Температура (тип K) | От –50 до 1000 °C | 1 °C | ± (1,0 % от показаний + 2,5 °С) | ||||
От –58 до 1832 °F | 1 °F | ± (1,0 % от показаний + 4,5 °F) | |||||
Без учета погрешности датчика. |
Примечание. Характеристики погрешности состоят из двух элементов:
Примечание. Погрешность заявляется при температуре от 18 до 28 °C (от 65 до 83 °F) и относительной влажности менее 75 %.
Корпус | С двойным формованием, водонепроницаемый |
Удар (испытание на падение) | 6,5 футов (2 метра) |
Проверка диодов | Испытательный ток максимум 0,9 мА, типовое напряжение с разомкнутой цепью 2,8 В постоянного тока |
Проверка непрерывности | Звуковой сигнал при сопротивлении меньше 35 Ом (примерно) и испытательном токе меньше 0,35 мА |
Пиковый детектор | Захват пиков >1 мс |
Датчик температуры | Требуется термопара типа К |
Входное полное сопротивление | >10 МОм в режиме напряжения постоянного тока и >3 МОм в режиме напряжения переменного тока |
Реакция переменного тока | True RMS |
True RMS переменного тока | Этот термин означает «среднеквадратичное значение», метод расчета значения напряжения или тока. Тестеры со средним откликом откалиброваны для правильного считывания только синусоидальных волн и будут неточно считывать несинусоидальные или искаженные сигналы. Приборы с функцией True RMS точно считывают любой тип сигнала. |
Частота в режиме напряжения пер. тока | От 50 до 1000 Гц |
Коэффициент амплитуды | ≤3 при полной шкале до 500 В, с линейным уменьшением до ≤1,5 при 1000 В |
Дисплей | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и гистограммой, максимальное индицируемое число 40 000 |
Индикация превышения диапазона | Отображается «OL» |
Автоматическое выключение | 15 минут (примерно) с функцией отключения |
Полярность | Автоматическая (без индикации положительной полярности); знак минус (–) для отрицательной полярности |
Скорость измерений | 2 раза в секунду, номинал |
Индикация низкого заряда аккумулятора | Отображается «», если напряжение аккумулятора ниже рабочего значения |
Аккумулятор | Один аккумулятор на 9 В (NEDA 1604) |
Предохранитель | Диапазоны мА/мкА: 0,5 А/1000 В керамический быстродействующий Диапазон А: 10 А/1000 В керамический быстродействующий |
Рабочая температура | От 5 до 40 °C (от 41 до 104 oF) |
Температура хранения | От –20 до 60 °C (от –4 до 140 oF) |
Рабочая влажность | Макс. 80 % до 31 °C (87 °F) с линейным снижением до 50 % при 40 oC (104 °F) |
Влажность хранения | <80 % |
Рабочая высота над уровнем моря | Максимум 2000 метров (7000 футов) |
Масса | 342 г (0,753 фунта) |
Размер | 187 × 81 × 50 мм (7,36 × 3,2 × 2,0 дюйма) |
Безопасность | Этот прибор предназначен для использования в месте первоначальной установки и защищает пользователей двойной изоляцией в соответствии с EN61010-1 и IEC61010-1, 2-е издание (2001 г.) до категории IV 600 В и категории III 1000 В; степень загрязнения 2. Прибор также отвечает требованиям UL 61010-1, 2-е издание (2004 г.), CAN/CSA C22.2 № 61010-1, 2-е издание (2004 г.) и UL 61010B-2-031, 1-е издание (2003 г.). |
Гарантия | 12 месяцев |
70 600 руб.
59 000 руб.
34 700 руб.
28 510 руб.
50 500 руб.
63 193 руб.
19 332 руб.