Нет товаров
+7(800)550-37-19
+7(495)120-30-26
+7(812)317-79-75
Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 18:00, оперативная доставка по России
E-mail: sales@aqua-lab.com | Оформить заявку для юр.лиц
Мультиметры измеряют среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS и имеют 10000 ячеек памяти для хранения результатов измерений. Передача результатов на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android).
Параметр | Значение |
Соответствие стандартам МЭК | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-031:2002 |
Категория прибора | CATIV 600V, CATIII 1000V |
Защита входов по напряжению | до ≅1000В (действующее значение) |
Защита входов по току (сменные предохранители) | • вход μA/mА: 0,8А/1000В • вход 10А: 10А/1000В |
Входной импеданс (вход V), МОм | 10 |
Частота переменного тока, Гц | 50...100 000 |
Изоляция | двойная, водоустойчивая |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Цифровые индикаторы | 5-разрядные (основной и 3 дополнительных) |
Датчик температуры | ТХА (К) |
Питание прибора | 7,4В аккумуляторная Li-Pol батарея |
Условия эксплуатации | +5...+40°С, ≤ 80%RH |
Условия хранения | −20...+60°С, ≤ 80%RH |
Размеры, мм | 220×96×60 |
Вес, г | 631 |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение постоянного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(0,05% + 20 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ±(0,025% + 5 ЕМР *) | |
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ±(0,05% + 5 ЕМР *) | |
до 1000В | 0,1В | ±(0,1% + 5 ЕМР *) | |
Напряжение переменного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | 50/60 Гц ±(0,3% + 25 ЕМР *) < 1 кГц ±(0,8% + 25 ЕМР *) < 5 кГц ±(3% + 25 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ||
до 1000В | 0,1В |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение переменного и постоянного токов (AC + DC) 0...1000 Гц | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(1% + 25 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ||
до 1000В | 0,1В | ±(1% + 40 ЕМР *) | |
Напряжение переменного тока 5 кГц...100 кГц | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(5% + 40 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ±(6% + 40 ЕМР *) | |
Сила постоянного тока | до 500,0мкА | 0,01мкА | (0,1% + 20 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | (0,15% + 20 ЕМР *) | |
до 10,00А | 0,001А | (0,3% + 20 ЕМР *) | |
до 20,00А | максимум 30 секунд с уменьшенной точностью | ||
Сила переменного тока 5...10 000 Гц | до 500,0мкА | 0,01мкА | 50/60 Гц ±(0,6% + 25 ЕМР *) < 1 кГц ±(1,5% + 25 ЕМР *) < 10 кГц ±(3% + 25 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | ||
до 10,00А | 0,001А | ||
до 20,00А | максимум 30 секунд с уменьшенной точностью | ||
Для 5...100% диапазона измерений | |||
Сила переменного и постоянного токов (AC + DC) 0...1000 Гц | до 500,0мкА | 0,01мкА | ±(1% + 25 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | ||
до 10,00А | 0,001А | ±(1,5% + 40 ЕМР *) |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
до 500,0 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
до 5,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,2% + 20 ЕМР *) | |
до 50,00 МОм | 0,001 МОм | ±(2% + 20 ЕМР *) | |
Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
до 500,0 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
до 5,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,2% + 20 ЕМР *) | |
до 50,00 МОм | 0,001 МОм | ±(2% + 20 ЕМР *) | |
Емкость | до 5,000 нФ | 0,01 нФ | ±(2% + 40 ЕМР *) |
до 50,00 нФ | 0,01 нФ | ||
до 500,0 нФ | 0,1 нФ | ||
до 5,00 мкФ | 0,001 мкФ | ||
до 50,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
до 500,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5% + 40 ЕМР *) | |
до 10,00 мФ | 0,01 мФ | ||
Частота (электронная) | до 5,000 Гц | 0,001 Гц | ±(0,01% + 10 ЕМР *) |
до 500,0 Гц | 0,01 Гц | ||
до 5,00 кГц | 0,0001 кГц | ||
до 50,00 кГц | 0,001 кГц | ||
до 500,0 кГц | 0,01 кГц | ||
до 5,000 МГц | 0,0001 МГц | ||
до 10,00 МГц | 0,001 МГц | ||
Частота (электрическая) | 40,00...10 кГц | 0,01к..Г.0ц,001 | ±0,5% |
Чувствительность: 1В RMS | |||
Скважность | 0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% + 0,2%) |
Ширина импульса: 100 мкс...100 мс, частота: 5 Гц...150 кГц |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Температура | −20...+400°С | 0,1°С | ±(3% + 5°С) |
+400...+1000°С | 1°С | ||
Без учета погрешности шупа TXA | |||
Напряжение на диоде | до 3,2 В | 1мВ | ±(10% + 5мВ) |
Параметр | Значение | ||
Проверка диодов | |||
Тестовый ток, мА | 0,35 | ||
Проверка целостности участка цепи («прозвонка») | |||
Тестовый ток, мА | ≤ 0,3 | ||
Пороговое сопротивление, Ом | ≤ 30 |
Комплект поставки: прибор, щупы, руководство пользователя, термопара K-типа, элемент питания 9 В типа Крона.
Для подключения к устройствам, оснащенным Bluetooth, в меню настроек Setup выберите пункт Communicate и нажмите кнопку, соответствующую индикатору PC. Затем нажмите кнопку OPEN.
Meterbox представляет собой программное приложение мобильного телефона для выполнения «облачных» расчетов. С помощью данной программы можно передавать результаты измерений на смартфон по системе Bluetooth. Пользователи могут распределить полученные данные для хранения и выполнения расчетов в «облаке» с помощью смартфона. Подобное решение в ногу со временем позволяет получить доступ к таким функциям прибора, которые отсутствуют в других мультиметрах.
Включает в себя панель измерений, графики показаний в режиме реального времени, интерфейс для просмотра статистики, статистический анализ, доступ к «облачному» серверу, распределение данных и мощные возможности для выполнения расчетов как на ПК; функцию экспорта данных, удобную при выполнении измерений.
Удобный интерфейс. Meterbox превращает обычный мультиметр в высокотехнологичный прибор с различным набором профессиональных функций (графический режим, дистанционное управление, хронометраж, сигналы предупреждения и т.п.), которые реализованы в высокотехнологичных устройствах. С данной программой сложную задачу можно выполнить легко, «играючи».
Соединение: Meterbox поддерживает разные типы мультиметров. Для подключения мультиметра необходимо войти в интерфейс выбора типа прибора в программе Meterbox и выбрать соответствующий мультиметр. Выбрать соответствующий пункт в списке найденных мультиметров (мультиметр работает в режиме Bluetooth), программа Meterbox подключается к выбранному мультиметру (код доступа по умолчанию: 1234 или 0000).
После успешного подключения Meterbox работает с прибором в режиме облачного мультиметра и включает панель измерения.
Запись данных: Для записи данных подключить Meterbox к мультиметру и войти в режим Measure Panel (Панель измерений), в которой синхронно отображаются измеренные данные.
В окне Data File List (Список файлов данных) выбрать пункт файла данных для просмотра графика и отчета. Можно также просматривать информацию в книжном или альбомном формате.
Можно изменять стиль графика, цвета предупреждения, и цвета графика, отображения сетки и метки. есть функция масштабирования графика. Если нажать на точку на графике, появляется подсказка с подробной информацией о параметрах графика. Экспорт данных осуществляется в форматах CSV (текстовый), PNG, PDF на адрес электронной почты или сохранения в карте памяти.
Бренд | CEM Instruments |
Базовая погрешность, % | 0,025 |
Дисплей | ЖК, 50000 отсчётов |
Датчик | Термопара тип К |
Модель | DT-9987 |
Звуковой сигнал | да |
Предохранители | 0.8А/1000В (мкА, мА), 10А/1000В (А) |
Защита | Двойная изоляция |
Рабочая высота, м | 2000 |
Входное сопротивление | >9 МОм (VAC), >10 МОм (VDC) |
Диапазоны переменного тока | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
Диапазоны постоянного напряжения | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
Диапазоны переменного напряжения | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
Диапазоны сопротивления | 50Ом, 500Ом, 5кОм, 50кОм, 500кОм, 5МОм, 50МОм |
Диапазоны ёмкости | 5нФ, 50нФ, 500нФ, 5мкФ, 50мкФ, 500мкФ, 10мФ |
Диапазоны частоты | 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц, 5МГц, 10МГц |
Диапазоны температуры | -50...1000°С |
Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
Проверка диодов | да |
Проверка целостности цепи | да |
Диапазоны постоянного тока | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
Ток петлевой | 4...20мА% |
Bluetooth | Передача данных между устройством и ПК, Android |
Быстродействие | 20 измерений в сек |
Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
Индикатор низкого заряда батареи | да |
Подсветка | да |
Автоматическое выключение прибора | 5~30 мин |
Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
Температура при хранении, °С | -20...60 |
Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
Влажность во время хранения, % | ≤80 |
Функция вывода максимального значения MAX | да |
Функция вывода минимального значения MIN | да |
Функция True RMS | да |
Элемент питания | Литий-ионная батарея 7.4 В, 2300 мА*ч |
Габаритные размеры, мм | 220x96x60 |
Вес, г | 631 |
Гарантия | 12 месяцев |
59 000 руб.
1 190 руб.
22 737 руб.
34 800 руб.
15 700 руб.
16 900 руб.