Нет товаров
+7(800)550-37-19
+7(495)120-30-26
+7(812)317-79-75
Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 18:00, оперативная доставка по России
E-mail: sales@aqua-lab.com | Оформить заявку для юр.лиц
Функция | Максимальное входное значение |
Напряжение пер./пост. тока или пер. тока + пост. тока | 1000 В пер. тока (СКЗ)/1000 В пост. тока |
мкА, мА пер./пост. ток, 4–20 мА % | 800 мA 1000 В быстродействующий предохранитель |
10 A пер. или пост. ток | 10 A 1000 В быстродействующий предохранитель (10 А в течение 30 секунд макс. каждые 15 минут) |
3000 A пер. ток | 3000 A с внешним датчиком |
Сопротивление, непрерывность, проверка диодов, емкость, частота, коэффициент заполнения | 600 В пер. тока (СКЗ)/600 В пост. тока |
Температура | 600 В пер. тока (СКЗ)/600 В пост. тока |
Изоляция | Класс 2, двойная изоляция |
Корпус | С двойным формованием, водонепроницаемость и пыленепроницаемость согласно IP67 |
Проверка диодов | Испытательный ток 1,5 мA, стандарт; напряжение при разомкнутой цепи 3 В, стандарт |
Проверка непрерывности | Звуковой сигнал, если сопротивление примерно 50 Ом или меньше |
Индикация заряда батареи | Значок |
Дисплей | OLED-дисплей, максимальное индицируемое число 6000 |
Индикация превышения диапазона | Отображается «OL» |
Полярность | Для отрицательной полярности отображается значок «–» |
Скорость измерений | 3 считывания в секунду, номинал |
Автоматическое выключение | Примерно через 30 минут неактивности |
Входное полное сопротивление | 10 МОм в режиме напряжения пер./пост. тока |
Кол-во записей в журнале (Ручной/Авто) | Около 4000 значений |
Отображение даты и времени | Настройка времени и даты |
Реакция переменного тока | Истинное среднеквадратичное значение |
Частота переменного тока | От 50 до 1000 Гц |
Батарея | Стандартная щелочная батарейка 9 В и литиевый аккумулятор CR1220 |
Предохранители | 800 мA/1000 В (6,3 × 32 мм) быстродействующий, 10 A/1000 В (10 × 38 мм) быстродействующий |
Рабочая среда | От -20 до 40 °C (от -4 до 104 °F) при относительной влажности 70 % |
Среда хранения | От –10 до 60 °C (от 14 до 140 °F) при относительной влажности 80 % |
Рабочая высота над уровнем моря | Максимум 2000 м |
Габариты и вес | 170 × 79 × 50 мм, 342 г |
Безопасность | Соответствует UL 61010-1 v.3 для измерений Категории IV 600 В и Категории III 1000 В, степень загрязнения 2 |
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входное полное сопротивление | Защита от перезаряда |
60,00 мВ | 0,01 мВ | ± (0,5 % от показаний + 5 цифр) | >10 МОм | 1000 В пост./пер. тока ср. квадр. |
600,0 мВ | 0,1 мВ | |||
6,000 В | 0,001 В | |||
60,00 В | 0,01 В | |||
600,0 В | 0,1 В | ± (0,8 % от показаний + 5 цифр) | ||
1000 В | 1 В |
Напряжение переменного тока с функцией TRMS | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (*) | Защита от перезаряда | |
(от 50 до 60 Гц) | (от 61 Гц до 1 кГц) | |||
60,00 мВ | 0,01 мВ | ± (1,0 % от показаний + 5 цифр) | ± (3,0 % от показаний + 5 цифр) | 1000 В пост./пер. тока ср. квадр. |
600,0 мВ | 0,1 мВ | |||
6,000 В | 0,001 В | |||
60,00 В | 0,01 В | |||
600,0 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В |
Напряжение переменного + постоянного тока с функцией TRMS | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (от 50 Гц до 1 кГц) | Входное полное сопротивление | Защита от перезаряда |
6,000 В | 0,001 В | ± (3,0 % от показаний + 40 цифр) | >9 MОм | 1000 В пост./пер. тока ср. квадр. |
60,00 В | 0,01 В | |||
600,0 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | |||
(*) Погрешность указывается в пределах от 10 до 100% от диапазона измерений. Входное полное сопротивление: >9 МОм. |
Постоянный ток | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перезаряда |
600,0 мкА | 0,1 мкA | ± (1,0 % от показаний + 5 цифр) | Быстродействующий предохранитель 800 мA/1000 В |
6000 мкA | 1 мкA | ||
60,00 мА | 0,01 мA | ||
600,00 мА | 0,1 мA | ± (1,0 % от показаний + 8 цифр) | |
6,000 A | 0,001 A | ± (1,5 % от показаний + 8 цифр) | Быстродействующий предохранитель 10 A/1000 В |
10,00 A | 0,01 A |
Переменный ток с функцией TRMS | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (от 50 Гц до 1 кГц) | Защита от перезаряда |
600,0 мкА | 0,1 мкA | ± (1,2 % от показаний + 5 цифр) | Быстродействующий предохранитель 800 мA/1000 В |
6000 мкA | 1 мкA | ||
60,00 мА | 0,01 мA | ||
600,00 мА | 0,1 мA | ||
6,000 A | 0,001 A | ± (1,5 % от показаний + 8 цифр) | Быстродействующий предохранитель 10 A/1000 В |
10,00 A | 0,01 A | ||
(*) Погрешность указывается в пределах от 5 до 100% от диапазона измерений. Искаженная, импульсная, треугольная или трапециевидная форма сигнала. Погрешность: ± (10 % от показаний + 10 цифр). |
Показания 4–20мA% | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Соответствие |
От –25 до 125 % | 0,01 % | ±50 цифр | 0 мA=–25 %, 4 мA=0 %, 20 мA=100 %, 24 мA=125 % |
Переменный ток (с датчиком тока) | ||||
Диапазон | Коэффициент датчика | Разрешение | Погрешность (от 50 Гц до 1 кГц) | Защита от перезаряда |
30 A* | 100 мВ/1 A | 0,01 A | ± (1,2 % от показаний + 10 цифр) | 1000 В пост./пер. тока ср. квадр. |
300 A* | 10 мВ/1 A | 0,1 A | ||
3000 A* | 1 мВ/1 A | 10 A | ||
(*) Погрешность указывается в пределах от 5 до 100% от диапазона измерений. (*) Не учитывается погрешность датчика тока. * С датчиком тока 320 B (30 A*/300 A*/3000 А* диапазон соответствует 320 B). Искаженная, импульсная, треугольная или трапециевидная форма сигнала. Погрешность: ± (10 % от показаний + 10 цифр). |
Проверка диодов | ||
Функция | Испытательный ток | Макс. напряжение с разомкнутой цепью |
<1,5 мA | 3,0 В пост. тока |
Проверка сопротивления и непрерывности | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Зуммер | Защита от перезаряда |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % от показаний + 40 цифр) | <50 Ом | 600 В пост./пер. тока ср. квадр. |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,2 % от показаний + 5 цифр) | ||
60,00 кОм | 0,01 кОм | |||
600,0 кОм | 0,1 кОм | |||
6,000 МОм | 0,001 МОм | |||
60,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2,5 % от показаний + 10 цифр) |
Частота (электронные цепи) | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перезаряда |
От 40,00 Гц до 100 кГц | От 0,01 Гц до 0,001 кГц | ± (0,5 % от показаний) | 600 В пост./пер. тока ср. квадр. |
Чувствительность: 2 В ср. квадр. |
Коэффициент заполнения | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
От 20 до 80 % | 0,1 % | ± (1,2 % от показаний + 2 цифры) |
Диапазон импульсных частот: от 40 Гц до 100 кГц, амплитуда импульса: ±5 В (от 100 мкс до 100 мс). |
Емкость | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перезаряда |
999,9 нФ | 0,1 нФ | ± (1,2 % от показаний + 8 цифр) | 600 В пост./пер. тока ср. квадр. |
9,999 мкФ | 0,001 мкФ | ± (1,5 % от показаний + 8 цифр) | |
999,9 мкФ | 0,1 мкФ | ± (1,5 % от показаний + 8 цифр) | |
99,99 мФ | 0,01 мФ | ± (2,5 % от показаний + 20 цифр) |
Температура с датчиком типа K | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перезаряда |
От –40,0 до 600,0 °C | 0,1 °C | ± (1,5 % от показаний + 3 °С) | 600 В пост./пер. тока ср. квадр. |
От 600 до 1000 °C | 1 °C | ||
От –40,0 до 600,0 °F | 0,1 °F | ± (1.5 % от показаний + 5,4 °F) | |
От 600 до 1832 °F | 1 °F | ||
(*) Погрешность прибора без зонда; заданная погрешность при стабильной температуре окружающей среды ±1 °C. При длительных измерениях показания увеличиваются на 2 °C. |
Бренд | CEM Instruments |
Дисплей | OLED, 6000 отсчётов |
Модель | DT-9968BT |
Звуковой сигнал | да |
Предохранители | 800мA/1000В (6,3×32 мм), 10A/1000В (10×38 мм) |
Защита | Двойная изоляция |
Рабочая высота, м | 2000 |
Коэффициент излучения | 0.01...0.99 |
Диапазоны переменного тока | 600мкА, 6000мкA, 60мА, 600мА, 6A, 10 A |
Диапазоны постоянного напряжения | 60мВ, 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В |
Диапазоны переменного напряжения | 60мВ, 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В |
Диапазоны сопротивления | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм |
Диапазоны ёмкости | 999.9нФ, 9.999мкФ, 999.9мкФ, 99.99мФ |
Диапазоны частоты | 40Гц...100кГц |
Коэффициент заполнения | 5...95% |
Проверка диодов | да |
Проверка целостности цепи | да |
Диапазоны постоянного тока | 600мкА, 6000мкA, 60мА, 600мА, 6A, 10 A |
Быстродействие | 3 измерения в сек |
Категория перенапряжений | IV 600В, III 1000В |
Индикатор низкого заряда батареи | да |
Подсветка | да |
Автоматическое выключение прибора | ~30 мин |
Температура эксплуатации, °C | -20...40 |
Температура при хранении, °С | -10...60 |
Влажность при эксплуатации, % | <70 |
Влажность во время хранения, % | <80 |
Функция вывода максимального значения MAX | да |
Функция вывода минимального значения MIN | да |
Функция True RMS | да |
Элемент питания | Щелочная батарейка 9 В и литиевый аккумулятор CR1220 |
Габаритные размеры, мм | 170×79×50 |
Вес, г | 342 |
Гарантия | 12 месяцев |
59 000 руб.
1 600 руб.
5 674 руб.
44 390 руб.
34 800 руб.
40 800 руб.
98 400 руб.