Нет товаров
+7(800)550-37-19
+7(495)120-30-26
+7(812)317-79-75
Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 18:00, оперативная доставка по России
E-mail: sales@aqua-lab.com | Оформить заявку для юр.лиц
Цифровой мультиметр RGK DM-30 с поверкой - это универсальное и многофункциональное устройство для решения задач по проверке, тестированию и диагностике электрооборудования. Богатые возможности и компактный размер делают эту модель отличным решением как для домашнего использования, так и для профессиональных измерений в полевых условиях.
Режимы работы портативного мультиметра RGK DM-30 удобно и четко переключаются поворотным регулятором, при этом предел измерений может задаваться как вручную, так и автоматически. В режиме REL прибор исключает из результата заранее зафиксированную опорную величину, что помогает нивелировать электромагнитные шумы, просадки на измерительных проводах и с большей точностью замерять такие параметры, как сопротивление и емкость конденсаторов.
С помощью комплектной термопары мультиметром можно измерить температуру до 100ºС. При подключении более продвинутых сенсоров типа “К” предел повышается до 400ºС.
Встроенные механизмы защиты предохраняют устройство и оператора от перегрузки. О превышении пороговых значений тока сообщает светозвуковая сигнализация.
Производитель | RGK | |
---|---|---|
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
60,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,005*U+2 е.м.р.) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
60,00 мВ | от 45 до 1000 | 0,01 мВ | ±(0,01*U+3 е.м.р.) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ||
6,000 В | 0,001 В | ±(0,008*U+3 е.м.р.) | |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, мВ, В |
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | |
60,00 кОм | 0,01 кОм | ±(0,008*R+2 е.м.р.) |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,012*R+3 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,015*R+5 е.м.р.) |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической емкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, , нФ, мкФ, мФ |
9,999 нФ | 0,001 нФ | ±(0,04*C+10 е.м.р.) |
99,99 нФ | 0,01 нФ | ±(0,04*C+5 е.м.р.) |
999,9 нФ | 0,1 нФ | |
9,999 мкФ | 0,001 мкФ | |
99,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
999,9 мкФ | 0,1 мкФ | |
9,999 мФ | 0,001 мФ | ±0,01*C |
99,99 мФ | 0,01 мФ | |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ | ||
Параметры измерения частоты | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц, МГц |
99,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,001*F+4 е.м.р.) |
999,9 Гц | 0,1 Гц | |
9,999 кГц | 0,001 кГц | |
99,99 кГц | 0,01 кГц | |
999,9 кГц | 0,1 кГц | |
9,999 МГц | 0,001 МГц | |
Примечание – F – измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц Нижний предел измерений – 9,999 Гц | ||
Параметры измерения температуры с помощью преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара типа K) | ||
Пределы измерений, °С | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), °С | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °С1 |
от –20 до 0 | 1 | ±3 е.м.р. |
св. 0 до +100 | ±(0,01*T+3 е.м.р.) | |
св. +100 до +400 | ±(0,02*T+3 е.м.р.) | |
Примечание: T – измеренное значение температуры, °С 1Погрешность нормирована без учета погрешности используемой термопары |
Параметры измерения силы переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
600,0 мкА | от 45 до 1000 | 0,1 мкА | ±(0,01*I+3 е.м.р.) |
6000 мкА | 1 мкА | ||
60,00 мА | 0,01 мА | ||
600,0 мА | 0,1 мА | ||
6,000 А | 0,001 А | ±(0,012*I+3 е.м.р.) | |
10,00 А | 0,01 А | ||
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, мкА, мА, А |
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,007*I+2 е.м.р.) |
6000 мкА | 1 мкА | |
60,00 мА | 0,01 мА | |
600,0 мА | 0,1 мА | |
6,000 А | 0,001 А | ±(0,01*I+3 е.м.р.) |
10,00 А | 0,01 А | |
Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK DM-30 | 0,1 |
Основные технические характеристики | |
Наименование характеристики | Значение |
Разрядность дисплея | 6000 |
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (истинное среднеквадратичное значение) |
Индикация перегрузки | OL |
Защита на входе мкА/мА | предохранитель FF 600 мА, 600 В, (Ø6х32 мм) |
Защита на входе 10 А | предохранитель F 10 А Н, 600 В, (Ø6х25 мм) |
Защита от перегрузки | PTC-термистор, 600 В |
Выбор диапазона | автоматический/ручной |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | от +18 до +28 от 30 до 80 |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | от 0 до +40 75 при температуре от 0 до +30 °С 50 при температуре св. +30 до +40 °С |
Температура хранения Влажность хранения | от -20°С до +50°С до 80% |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Соответствие категории измерений | САТ III 600 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока | 3 В |
Питание | 2 батареи АА х 1,5 В |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 175 х 81 х 47 мм |
Масса (без батарей) | 0,325 кг |
Комплектация | мультиметр цифровой RGK DM-30, кабель измерительный с пробниками - 2 шт., батарея питания АА - 2 шт., термопара типа "К", руководство по эксплуатации |
Гарантия | 12 месяцев |
2 150 руб.
4 600 руб.
2 780 руб.
5 250 руб.
4 300 руб.
6 800 руб.
7 600 руб.