Нет товаров
+7(800)550-37-19
+7(495)120-30-26
+7(812)317-79-75
Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 18:00, оперативная доставка по России
E-mail: sales@aqua-lab.com | Оформить заявку для юр.лиц
Бренд | Create |
Диапазон измерения | растворенный кислород, мг/л: 0 - 20. температура, °C: 0 - 50. |
Назначение | Цифровой оптический датчик растворенного кислорода с выходом RS485 или 4-20мА |
Погрешность | ±0.1мг/л |
Рабочая среда | температура от 0 до 50°C |
Тип датчика | нерж. сталь 316L : DOD-2000 |
Максимальное давление | МПа: 0.2 |
Максимальное давление | МПа: 0.2 |
Источник питания | 4-20мА или RS485, протокол Modbus |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | 4-20мА или RS485, протокол Modbus |
Шаг измерения | кислород, мг/л: 0.01, темп, °C: 0.1 |
Время реакции | менее 90 сек при температуре 20°C |
Материал | Материал корпуса датчика: нерж. сталь 316L |
Условия хранения | от 0 до 45°C, влажность до 85% (без конденсата) |
Установка | погружная или в трубопровод |
Питание | 24В±15%, постояное напряжение |
Гарантия | 12 мес |
1 065 руб.
3 950 руб.
4 450 руб.
5 114 руб.
3 950 руб.
2 610 руб.
11 840 руб.